SAE Standard Chrome Sockets 12 PT
Part No. | Size | Overall Length (inches) | Drive End (inches) | Hex End (inches) | Taper Length (inches) | Bolt Clearance (mm) |
X46 | 1 7/16 | 2.50 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | thru |
X48 | 1 1/2 | 2.56 | 1.75 | 2.12 | 1.00 | thru |
X52 | 1 5/8 | 2.68 | 1.75 | 2.25 | 1.87 | thru |
X54 | 1 11/16 | 2.75 | 1.93 | 2.37 | 1.87 | thru |
X56 | 1 3/4 | 2.81 | 1.93 | 2.50 | 1.87 | thru |
X58 | 1 13/16 | 2.93 | 1.93 | 2.56 | 1.87 | thru |
X60 | 1 7/8 | 3.00 | 2.25 | 2.62 | 0.87 | thru |
X64 | 2.00 | 3.00 | 2.25 | 2.75 | 0.93 | thru |
X66 | 2 1/16 | 3.00 | 2.25 | 2.84 | 1.00 | thru |
X68 | 2 1/8 | 3.00 | 2.25 | 2.93 | 1.12 | thru |
X70 | 2 3/16 | 3.12 | 2.25 | 3.00 | 1.00 | thru |
X72 | 2 1/4 | 3.18 | 2.25 | 3.12 | 1.00 | thru |
X74 | 2 5/16 | 3.25 | 2.25 | 3.18 | 1.50 | thru |
X76 | 2 3/8 | 3.31 | 2.25 | 3.25 | 1.12 | thru |
X78 | 2 7/16 | 3.37 | 2.25 | 3.31 | 1.18 | thru |
X80 | 2 1/2 | 3.50 | 2.25 | 3.37 | 1.25 | thru |
X82 | 2 9/16 | 3.50 | 2.25 | 3.37 | 1.25 | thru |
X84 | 2 5/8 | 3.50 | 2.25 | 3.50 | 1.25 | thru |
X88 | 2 3/4 | 3.68 | 2.68 | 3.68 | 1.25 | thru |
X94 | 2 15/16 | 3.87 | 2.68 | 3.93 | 1.37 | thru |
X96 | 3.00 | 4.00 | 2.68 | 4.00 | 1.37 | thru |
X100 | 3 1/8 | 4.00 | 2.68 | 4.18 | 1.37 | thru |
X112 | 3 1/2 | 4.87 | 2.68 | 4.75 | 1.43 | thru |
Metric Standard Chrome Sockets 12 PT
Part No. | Size | Overall Length (mm) | Drive End (mm) | Hex End (mm) | Taper Length (mm) | Bolt Clearance (mm) |
MT6 | 6 MM | 23.83 | 16.76 | 9.93 | 11.13 | 4.32 |
MT7 | 7 MM | 23.83 | 16.69 | 10.52 | 11.13 | 4.32 |
MT8 | 8 MM | 23.83 | 16.69 | 11.63 | 11.13 | 5.56 |
MT9 | 9 MM | 23.83 | 16.69 | 12.90 | 11.13 | 5.56 |
MT10 | 10 MM | 23.83 | 16.66 | 14.81 | 10.74 | 7.62 |
MT11 | 11 MM | 23.83 | 16.64 | 16.64 | - | 9.40 |
MT12 | 12 MM | 24.59 | 17.17 | 17.17 | - | 9.27 |
MT13 | 13 MM | 24.59 | 18.39 | 18.39 | - | 9.27 |
MT14 | 14 MM | 24.59 | 19.74 | 19.74 | - | 13.84 |
MT15 | 15 MM | 24.59 | 20.73 | 20.73 | - | 14.86 |
MT16 | 16 MM | 25.73 | 21.89 | 21.89 | - | 9.65 |
MT17 | 17 MM | 25.73 | 23.55 | 23.55 | - | 12.34 |
MT18 | 18 MM | 25.73 | 24.18 | 24.18 | - | 18.34 |
MT19 | 19 MM | 28.65 | 25.60 | 25.60 | - | 19.23 |
MT20 | 20 MM | 30.00 | 28.00 | 28.00 | - | 14.81 |
MT21 | 21 MM | 30.00 | 28.00 | 28.00 | - | 16.23 |
MT22 | 22 MM | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | 17.38 |
MT23 | 23 MM | 30.00 | 32.00 | 32.00 | - | 18.25 |
- | 24 MM | 30.00 | 32.00 | 32.00 | - | 22.48 |
- | 25 MM | 30.00 | 34.00 | 34.00 | - | 19.05 |
MT26 | 26 MM | 30.00 | 34.00 | 34.00 | - | 19.05 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :