Hover to Zoom
FLARE NUT FLEX SOCKETS SAE
Part No. | Size | Overall Length (inches) | Drive End (inches) | Net Weight (lbs) |
D008642 | 3/8" | 1.93 | 0.75 | 0.10 |
D008644 | 7/16" | 2.09 | 0.75 | 0.12 |
D008646 | 1/2" | 2.09 | 0.75 | 0.12 |
D008648 | 9/16" | 2.36 | 0.75 | 0.17 |
D008650 | 5/8" | 2.89 | 0.98 | 0.33 |
D008652 | 11/16" | 2.89 | 0.98 | 0.32 |
D008654 | 3/4" | 2.89 | 0.98 | 0.32 |
FLARE NUT FLEX SOCKETS METRIC
Part No. | Size | Overall Length (inches) | Drive End (inches) | Net Weight (lbs) |
D008760 | 10 mm | 1.93 | 0.75 | 0.10 |
D008761 | 11 mm | 2.09 | 0.75 | 0.12 |
D008762 | 12 mm | 2.09 | 0.75 | 0.12 |
D008763 | 13 mm | 2.36 | 0.75 | 0.17 |
D008764 | 14 mm | 2.36 | 0.75 | 0.17 |
D008765 | 15 mm | 2.36 | 0.75 | 0.16 |
D008766 | 16 mm | 2.89 | 0.98 | 0.33 |
D008767 | 17 mm | 2.89 | 0.98 | 0.33 |
D008768 | 18 mm | 2.89 | 0.98 | 0.32 |
D008769 | 19 mm | 2.89 | 0.98 | 0.31 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :