METRIC STANDARD CHROME SOCKETS-12 POINT
Part No. | Size | Overall Length (inches) | Drive End (inches) | Hex End (inches) | Taper Length | Net Weight (lbs) | |
D015110 | 10 mm | 1.50 | 0.86 | 0.59 | 0.67 | 0.11 | |
D015111 | 11 mm | 1.50 | 0.86 | 0.64 | 0.67 | 0.11 | |
D015112 | 12 mm | 1.50 | 0.86 | 0.69 | 0.67 | 0.12 | |
D015113 | 13 mm | 1.50 | 0.86 | 0.74 | 0.67 | 0.12 | |
D015114 | 14 mm | 1.50 | 0.86 | 0.80 | 0.67 | 0.12 | |
D015115 | 15 mm | 1.50 | 0.86 | 0.83 | 0.67 | 0.12 | |
D015116 | 16 mm | 1.50 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.13 | |
D015117 | 17 mm | 1.50 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.14 | |
D015118 | 18 mm | 1.50 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.17 | |
D015119 | 19 mm | 1.50 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.17 | |
D015120 | 20 mm | 1.50 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.18 | |
D015121 | 21 mm | 1.50 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.21 | |
D015122 | 22 mm | 1.50 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.21 | |
D015123 | 23 mm | 1.57 | 1.25 |
1.25 | 0.00 | 0.26 | |
D015124 | 24 mm | 1.57 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.26 | |
D015125 | 25 mm | 1.57 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.26 | |
D015126 | 26 mm | 1.65 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.30 | |
D015127 | 27 mm | 1.65 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.32 | |
D015128 | 28 mm | 1.69 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.36 | |
D015130 | 30 mm | 1.73 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.38 | |
D015132 | 32 mm | 1.73 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.39 |
SAE STANDARD CHROME SOCKETS-12 POINT
| Size | Overall Length (inches) | Drive End (inches) | Hex End (inches) | Taper Length | Net Weight (lbs) |
D015412 | 3/8 | 1.50 | 0.86 | 0.57 | 0.67 | 0.12 |
D015414 | 7/16 | 1.50 | 0.86 | 0.67 | 0.67 | 0.12 |
D015416 | 1/2 | 1.50 | 0.86 | 0.73 | 0.67 | 0.12 |
D015418 | 9/16 | 1.50 | 0.86 | 0.81 | 0.67 | 0.12 |
D015420 | 5/8 | 1.50 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.13 |
D015422 | 11/16 | 1.50 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.14 |
D015424 | 3/4 | 1.50 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.15 |
D015426 | 13/16 | 1.50 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.17 |
D015428 | 7/8 | 1.50 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.21 |
D015430 | 15/16 | 1.57 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.24 |
D015432 | 1.00 | 1.65 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.31 |
D015434 | 1-1/16 | 1.65 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.32 |
D015436 | 1-1/8 | 1.69 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.32 |
D015438 | 1-3/16 | 1.73 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.37 |
D015440 | 1-1/4 | 1.73 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.41 |
D015442 | 1-5/16 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.43 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :