Hover to Zoom
SKU | CP8275 |
---|---|
Weight (kg) | 4 |
Part Number | 6151908275 |
Actual Air Consumption @ Load (CFM / l/s) | 48 / (23) |
Air Inlet Thread Size (in.) | 3/8 |
Average Air Consumption (CFM / l/s) | 12 / (5.7) |
Free Speed (RPM) | 6500 |
Length (mm / in.) | 382 / (15) |
Max Torque REV (Nm. / ft.lb) | 1650 / (1217) |
Noise Level (dBA) | 96 |
Torque Range (Nm) | 135-1300 |
Torque Range (ftlbs) | 100-960 |
USP | Composite body and low weight |
Manufacturer | Chicago Pneumatic |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :