Hover to Zoom
Arbor Hole 3⁄8", ½", 5⁄8" specify. Other grit sizes and arbor holes available upon request.
Order No. | Mfr. No. | Dia. Inch | Dia. mm | Width Inc. | Width mm | Arbor Hole | Grit |
42414A1 | CW310 | 3" | 76 | 1" | 25 | 3/8" | 16 |
42414A3 | CW310 | 3" | 76 | 1" | 25 | 3/8" | 36 |
42417A3 | TCW3114 | 3" | 76 | 1¼" | 32 | 3/8" | 36 |
42473A1 | TCW3114 | 3" | 76 | 1¼" | 32 | 3/8" | 16 |
42416A1 | TCW-315 | 3" | 76 | 1½" | 38 | 3/8" | 16 |
42416A2 | TCW-315 | 3" | 76 | 1½" | 38 | 3/8" | 24 |
42416A3 | TCW-315 | 3" | 76 | 1½" | 38 | 3/8" | 36 |
42416A4 | TCW-315 | 3" | 76 | 1½" | 38 | 3/8" | 46 |
42416A6 | TCW-315 | 3" | 76 | 1½" | 38 | 3/8" | 60 |
42431A1 | TCW-415 | 4" | 102 | 1½" | 38 | 3/8" | 16 |
42419A3 | TCW-415 | 4" | 102 | 1½" | 38 | 3/8" | 36 |
42431B1 | TCW-415 | 4" | 102 | 1½" | 38 | 1/2" | 16 |
42419B3 | TCW-415 | 4" | 102 | 1½" | 38 | 1/2" | 36 |
42491 | TCW-515 | 5" | 127 | 1½" | 38 | 7/8" | 36 |
42291 | TCW-515 | 5" | 127 | 1½" | 38 | 1/2" | 23 |
42292 | TCW-615 | 6" | 152 | 1½" | 38 | * | 36 |
42293 | TCW-615 | 6" | 152 | 1½" | 38 | * | 16 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :